|
||
Selectie Kroatë
Positie | Naam | Club |
---|---|---|
Doel | Stipe Pletikosa | FK Rostov |
Danijel Subasic | AS Monaco | |
Oliver Zelenika | NK Lokomotiva Zagreb | |
Verdediging | Vedran Corluka | Lokomotiv Moskou |
Dejan Lovren | Southampton | |
Danijel Pranjic | Panathinaikos | |
Gordon Schildenfeld | Panathinaikos | |
Darijo Srna | Shakhtar Donetsk | |
Domagoj Vida | Dinamo Kiev | |
Sime Vrsaljko | Genoa | |
Middenveld | Marcelo Brozovic | Dinamo Zagreb |
Mateo Kovacic | Internazionale | |
Ivan Mocinic | NK Rijeka | |
Luka Modric | Real Madrid | |
Ivan Rakitic | Sevilla | |
Jorge Sammir | Getafe | |
Ognjen Vukojevic | Dinamo Kiev | |
Aanval | Eduardo | Shakhtar Donetsk |
Nikica Jelavic | Hull City | |
Mario Mandzukic | Bayern München | |
Ivica Olic | VfL Wolfsburg | |
Ivan Perisic | VfL Wolfsburg | |
Ante Rebic | Fiorentina | |
Sinds Kroatië onafhankelijk werd, miste het land slechts één eindronde (in 2010). Bij de eerste de beste deelname in 1998 reikten de voormalige Joegoslaviërs gelijk tot de derde plaats. Ten koste van Nederland |
Bondscoach Niko Kovač blikt vooruit op de oefenwedstrijd van 5 maart 2014 tegen Zwitserland |
Het volkslied van Kroatië "Lijepa naša domovino" (Ons mooie vaderland) stamt uit 1835 |