|
||
Selectie Mexico
Positie | Naam | Club |
---|---|---|
Doel | José de Jésus Corona | Cruz Azul |
Guillermo Ochoa | AC Ajaccio | |
Alfredo Talavera | Deportivo Toluca | |
Verdediging | Paul Aguilar | América |
Andrés Guardado | Bayer Leverkusen | |
Miguel Layun | América | |
Rafael Márquez | León | |
Héctor Moreno | Espanyol | |
Diego Reyes | FC Porto | |
Carlos Salcido | Tigres | |
Francisco Maza Rodríguez | América | |
Middenveld | Isaac Brizuela | Deportivo Toluca |
Marco Fabián | Cruz Azul | |
Héctor Herrera | FC Porto | |
Juan Carlos Medina | América | |
Luis Montes | León | |
Carlos Peña | León | |
José Juan Vázquez | León | |
Aanval | Javier Hernández | Manchester United |
Raúl Jiménez | América | |
Oribe Peralta | Santos Laguna | |
Alan Pulido | Tigres | |
Giovani dos Santos | Villarreal | |
Sinds 1994 is Mexico een vaste waarde bij de laatste 16 van het WK. Twee keer haalden de Mexicanen de kwartfinales, beide keren in eigen land. In de kwartfinales van 1970 was Italië te sterk, in 1986 gingen Hugo Sanchez en co na strafschoppen ten onder tegen Duitsland |
Miguel Herrera in een interview met FIFA |
Het Mexicaanse volkslied "Mexicanos al grito de guerra" stamt uit 1854 en kreeg in 1943 een officiële status |